Actualizaciones sobre el tamaño de tick para pares spot
18 de ago de 2026
18 de ago de 2026

Para garantizar una experiencia de trading estable y fiable, Bybit EU ajustará el tamaño de tick para los pares spot que se muestran a continuación, a las 10:00 AM (UTC) del 20 de agosto de 2026.
Encontrarás los nuevos requisitos de tamaño de tick en la tabla siguiente:
| Par Spot | Tamaño de tick (antes) | Tamañao de tick (ajustado) |
| SLXUSDC | 0.00001 | 0.0001 |
| WUSDC | 0.00001 | 0.000001 |
| ZORAUSDC | 0.00001 | 0.000001 |
| LAUSDC | 0.0001 | 0.00001 |
| SKRUSDC | 0.00001 | 0.000001 |
| LITUSDC | 0.0001 | 0.001 |
| HOMEUSDC | 0.00001 | 0.000001 |
| AVNTUSDC | 0.0001 | 0.00001 |
| OPUSDC | 0.0001 | 0.00001 |
| DOTUSDC | 0.001 | 0.0001 |
| ZROUSDC | 0.001 | 0.0001 |
| BTCPLN | 0.1 | 1 |
| ETHPLN | 0.01 | 1 |
Encontrarás los nuevos requisitos de tamaño de tick en la tabla siguiente:
Esta actualización no afecta al Spot trading ni a las órdenes spot existentes. Todas las órdenes realizadas antes de la actualización se seguirán emparejando con los tamaños de tick originales. Los datos del tamaño de tick consultados a través de la API se actualizarán en consecuencia.
Para obtener más información, consulta nuestro Centro de ayuda.
Gracias por tu apoyo continuado.